(también llamado camión grúa) es un vehículo de carga equipado con una grúa articulada o telescópica, instalada generalmente detrás de la cabina o en el chasis, que permite levantar, cargar, descargar o mover objetos pesados sin necesidad de equipos externos.
Carga y descarga de materiales pesados (pallets, estructuras metálicas, vigas)
Montaje de postes, techumbres, letreros publicitarios
Movimiento de maquinaria industrial o agrícola
Instalaciones eléctricas o telecomunicaciones
Construcción y faenas mineras o forestales
Característica | Detalle |
---|---|
Capacidad de carga | Desde 1 hasta 25 toneladas o más |
Alcance del brazo | De 5 a 30 metros o más, dependiendo del modelo |
Tipo de grúa | Articulada (Hiab, Palfinger) o telescópica |
Montaje | Sobre camiones rígidos o tracto camiones |
Control | Manual o por control remoto |
Estabilizadores | Patas hidráulicas para dar equilibrio al levantar cargas pesadas |
Camión pluma con brazo articulado + plataforma:
Grúa sobre chasis
Brazos hidráulicos extensibles
Patas estabilizadoras
Plataforma trasera para transportar carga
Aquí tienes un resumen de ciudades cercanas a Los Ángeles, Chile, organizadas por distancia aproximada y dirección. Estas ciudades están conectadas principalmente por la Ruta 5 Sur y caminos secundarios hacia la costa, cordillera o valles interiores.
Ciudad / Pueblo | Distancia aprox. | Dirección desde Los Ángeles | Características principales |
---|---|---|---|
Nacimiento | 30 km | Noroeste | Industrial y forestal; conexión con Arauco |
Mulchén | 32 km | Sur | Zona agrícola y forestal; importante nudo vial |
Laja | 36 km | Norte | Ciudad ribereña al río Laja, cercana al Salto del Laja |
San Rosendo | 40 km | Norte | Ciudad ferroviaria, junto a Laja |
Santa Bárbara | 43 km | Este | Acceso a la cordillera, ruta hacia Alto Biobío |
Yumbel | 50 km | Noroeste | Ciudad histórica y religiosa |
Negrete | 30 km | Oeste | Zona rural; puente confluencia ríos Biobío y Bureo |
Quilaco | 55 km | Sureste | Entrada a sectores precordilleranos |
Cabrero | 64 km | Noroeste | Cruce vial importante; conexión a Chillán |
Nacimiento | 30 km | Noroeste | Industria maderera y celulosa |
Ciudad | Distancia aprox. | Notas relevantes |
---|---|---|
Chillán | 130 km | Al norte, capital de Ñuble |
Concepción | 140 km | Ciudad portuaria principal del Biobío |
Temuco | 200 km | Hacia el sur, capital de La Araucanía |
Angol | 105 km | Al suroriente, ciudad de la región de La Araucanía |
Coronel / Lota | 160 km aprox. | Ciudades mineras/costeras al oeste de Los Ángeles |
Los Ángeles es un centro de distribución natural para conectar la cordillera (Santa Bárbara, Alto Biobío), la costa (Nacimiento, Arauco) y el norte-sur a través de la Ruta 5. Por eso es común ver actividad de:
Camiones pluma
Transporte forestal
Centros de acopio agrícola